![]() |
Socorrismo
Estatutos, Capitúlo I, Artigo 2º, alínea d).
- Socorrer feridos e doentes e a protecção por qualquer forma de vidas humanas
"A vontade
pode e deve ser
um motivo de orgulho
superior ao talento."
![]() |
| 1992 - Primeiro Grupo de Voluntários em Parada |
Ficheiro de Socorristas
| Nº | NOME | CURSO | ANO | SERVIÇO | MORADA | |
| 1 | ANTÓNIO JOSÉ FRANCO | 1º | 1992 | ACTIVO | CARREIRAS | |
| 2 | CARLOS FARIA | 1º | 1992 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 3 | GUILHERME ARRAIS | 1º | 1992 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 4 | FERNANDO FRANCO | 1º | 1992 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 5 | JOAQUIM MARTINS | 1º | 1992 | INACTIVO | CARVOEIRA | |
| 6 | PAULO SILVESTRE | 1º | 1992 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 7 | SÓNIA LOURENÇO | 1º | 1992 | INACTIVO | CARVOEIRA | |
| 8 | AUGUSTO BATISTA | 1º | 1992 | INACTIVO | CARVOEIRA | |
| 9 | JOÃO MANUEL FRANCISCO | 1º | 1992 | INACTIVO | CARVOEIRA | |
| 10 | JOÃO VICENTE LUIS | 1º | 1992 | INACTIVO | CARVOEIRA | |
| 11 | JOÃO PEDRO VICENTE | 1º | 1992 | INACTIVO | CARVOEIRA | |
| 12 | SÉRGIO JERÓNIMO | 1º | 1992 | INACTIVO | A-DA-RAINHA | |
| 13 | NATALINA MARQUES | 1º | 1992 | INACTIVO | CURVEL | |
| 14 | ERNESTO MARQUES | 1º | 1992 | INACTIVO | CURVEL | |
| 15 | JOSÉ BALTAZAR MARQUES | 1º | 1992 | INACTIVO | CARVOEIRA | |
| 16 | ANTÓNIO JOÃO NEVES | 1º | 1992 | INACTIVO | A-DA-RAINHA | |
| 17 | PLÍNIO DUARTE | 1º | 1992 | INACTIVO | CURVEL | |
| 18 | PAULO JORGE CORREIA | 1º | 1992 | INACTIVO | FILHA BOA | |
| 19 | JOÃO RAMIRO | 1º | 1992 | ACTIVO | CURVEL | |
| 20 | MARIA FÁTIMA FRANCO | 1º | 1992 | INACTIVO | CARVOEIRA | |
| 21 | OSCAR FRANCO | 1º | 1992 | INACTIVO | CARVOEIRA | |
| 22 | PEDRO MIGUEL MIRANDA | 1º | 1992 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 23 | LÍDIA SEBASTIÃO | 1º | 1992 | INACTIVO | CARVOEIRA | |
| 24 | NUNO SILVESTRE | 1º | 1992 | INACTIVO | CURVEL | |
| 25 | ANTÓNIO AUGUSTO RAMALHO | 1º | 1992 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 26 | FRANCISCO PATRÍCIO | 1º | 1992 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 27 | ANTÓNIO ANTUNES | 1º | 1992 | INACTIVO | CURVEL | |
| 28 | RODOLFO LUCAS | 2º | 1993 | INACTIVO | A-DA-RAINHA | |
| 29 | EMÍLIA SILVA | 2º | 1993 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 30 | ANTÓNIO LUIS LUCAS | 2º | 1993 | INACTIVO | A-DA-RAINHA | |
| 31 | JOSÉ BALTAZAR | 2º | 1993 | ACTIVO | CARREIRAS | |
| 32 | VASCO DUARTE | 2º | 1993 | INACTIVO | CURVEL | |
| 33 | FERNANDA PATRÍCIO | 2º | 1993 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 34 | MAXIMINO ROCHA | 2º | 1993 | INACTIVO | CURVEL | |
| 35 | LUIS FILIPE FARIA | 2º | 1993 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 36 | JOAQUIM MIRANDA | 2º | 1993 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 37 | LUIS PEREIRA | 2º | 1993 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 38 | PALMIRA LOURENÇO | 2º | 1993 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 39 | JOÃO CRUZ | 2º | 1993 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 40 | NUNO EZEQUIEL | 2º | 1993 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 41 | MÁRIO CARVALHO | 2º | 1993 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 42 | JOÃO PINTO | 2º | 1993 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 43 | CARLOS LOURENÇO | 2º | 1993 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 44 | JOAQUIM PEREIRA | 2º | 1993 | ACTIVO | CURVEL | |
| 45 | SÉRGIO FIRMINO | 2º | 1993 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 46 | LUIS FERNANDO LOPES | 3º | 1994 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 47 | NUNO CARLOS LOPES | 3º | 1994 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 48 | LUIS PEDRO PINTO | 3º | 1994 | INACTIVO | CARVOEIRA | |
| 49 | ERNESTO TEODORO | 3º | 1994 | INACTIVO | ALDEIA | |
| 50 | JOÃO MANITA | 3º | 1994 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 51 | AMÉRICO MANITA | 3º | 1994 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 52 | JOSÉ ANTÓNIO SARAIVA | 3º | 1994 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 53 | JOSÉ CRISTOVÃO | 3º | 1994 | INACTIVO | CARVOEIRA | |
| 54 | OLGA LOURENÇO | 3º | 1994 | INACTIVO | PALEAR | |
| 55 | PEDRO SOUSA | 3º | 1994 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 56 | ÂNGELO TEODORO | 3º | 1994 | INACTIVO | ALDEIA | |
| 57 | MARCO SILVA | 3º | 1994 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 58 | SÓNIA RICARDO | 3º | 1994 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 59 | ANTÓNIO LUIS RODRIGUES | 3º | 1994 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 60 | ELSA DUARTE | 3º | 1994 | INACTIVO | CURVEL | |
| 61 | PEDRO GOMES FRANCO | 4º | 1994 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 62 | PAULO ALFAMA | 4º | 1994 | INACTIVO | BRAÇAL | |
| 63 | JOÃO BRAVO | 4º | 1994 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 64 | JOÃO MARTINS | 4º | 1994 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 65 | ALEXANDRE CESÁRIO | 4º | 1994 | INACTIVO | CARMÕES | |
| 66 | BRUNO VENTURA | 4º | 1994 | ACTIVO | CARRASQUEIRA | |
| 67 | LUIS VENTURA | 4º | 1994 | ACTIVO | CARRASQUEIRA | |
| 68 | PEDRO JERÓNIMO | 4º | 1994 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 69 | JOSÉ LUIS JERÓNIMO | 4º | 1994 | ACTIVO | CARREIRAS | |
| 70 | ANTÓNIO AUGUSTO CESÁRIO | 4º | 1994 | INACTIVO | CARMÕES | |
| 71 | ERMELINDA LUIS | 4º | 1994 | ACTIVO | CURVEL | |
| 72 | ANTÓNIO CARLOS JESUS | 4º | 1994 | INACTIVO | VARATOJO | |
| 73 | JOSÉ ANTÓNIO SILVA | 4º | 1994 | INACTIVO | A-DA-RAINHA | |
| 74 | PEDRO VERÍSSIMO | 4º | 1994 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 75 | NUNO MIGUEL SILVA | 1ºTAT | 1996 | INACTIVO | CURVEL | |
| 76 | JOÃO HENRIQUE NEVES | 1ºTAT | 1996 | INACTIVO | A-DA-RAINHA | |
| 77 | AIDA SANTOS | 5º | 1996 | INACTIVO | OUTEIRO | |
| 78 | PEDRO SILVESTRE | 5º | 1996 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 79 | MARIA JOÃO SANTOS | 5º | 1996 | INACTIVO | ALDEIA | |
| 80 | FERNANDO CRUZ | 5º | 1996 | INACTIVO | SERRA | |
| 81 | TIAGO RODRIGUES LUZ | 5º | 1996 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 82 | DANIEL SARAIVA | 5º | 1996 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 83 | SUSANA DUARTE | 5º | 1996 | INACTIVO | CURVEL | |
| 84 | AUGUSTO RICARDO FÉLIX | 5º | 1996 | ACTIVO | SERRA | |
| 85 | LUDOVINA CRUZ | 5º | 1996 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 86 | JOÃO FERNANDO SANTOS | 5º | 1996 | INACTIVO | SERRA | |
| 87 | VASCO RAMALHO | 5º | 1996 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 88 | JUSTINO RIBEIRO | 6º | 1997 | INACTIVO | CARRASQUEIRA | |
| 89 | LUIS RIBEIRO | 6º | 1997 | INACTIVO | CARRASQUEIRA | |
| 90 | MARGARIDA SANTOS | 6º | 1997 | INACTIVO | ALDEIA | |
| 91 | BRUNO FRAGOSO | 6º | 1997 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 92 | VITOR LOURENÇO | 6º | 1997 | INACTIVO | ALDEIA | |
| 93 | LUIS SANTOS | 6º | 1997 | INACTIVO | SOEIRO | |
| 94 | ANTÓNIO JOSÉ SILVA | 6º | 1997 | INACTIVO | SERRA | |
| 95 | DAVID VITOR | 6º | 1997 | INACTIVO | SERRA | |
| 96 | SILVIA FRANCO | 6º | 1997 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 97 | CARLA SUSANA SANTOS | 6º | 1997 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 98 | MARIA DA GRAÇA RIBEIRO | 6º | 1997 | INACTIVO | CARRASQUEIRA | |
| 99 | SANDRO MOREIRA | 6º | 1997 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 100 | PEDRO LIMA | 6º | 1997 | INACTIVO | CORUJEIRA | |
| 101 | ANTÓNIO MATEUS | 7º | 1998 | INACTIVO | ARRUDA | |
| 102 | JOÃO SANTOS | 7º | 1998 | INACTIVO | ALDEIA | |
| 103 | RUI GOMES | 7º | 1998 | INACTIVO | EREIRA | |
| 104 | PAULO FÉLIX | 7º | 1998 | ACTIVO | SERRA | |
| 105 | MARGARIDA PINHEIRO | 7º | 1998 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 106 | SIMONE ANTUNES | 2ºTAT | 2000 | INACTIVO | SERRA | |
| 107 | RAÚL PINHEIRO | 8º | 2002 | INACTIVO | T. VEDRAS | |
| 108 | CARLA LEAL INÁCIO | 8º | 2002 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 109 | LUIS FERNANDO FARIA | 8º | 2002 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 110 | PAULO ANTUNES | 8º | 2002 | INACTIVO | SERRA | |
| 111 | CÉSAR RODRIGUES | 8º | 2002 | INACTIVO | CORUJEIRA | |
| 112 | JOSÉ MANUEL SANTOS | 8º | 2002 | ACTIVO | SOEIRO | |
| 113 | JOAQUIM VITOR | 8º | 2002 | INACTIVO | T. VEDRAS | |
| 114 | MANUEL BALTAZAR VEIGA | 8º | 2002 | INACTIVO | SOBRAL | |
| 115 | MARIA DO ROSÁRIO | 8º | 2002 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 116 | HERMÍNIA PINTO BASTO | 8º | 2002 | ACTIVO | SARGE | |
| 117 | SÉRGIO ANTÓNIO ALBERTO | 8º | 2002 | ACTIVO | T. VEDRAS | |
| 118 | JORGE SANTOS DIAS | 9º | 2003 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 119 | ANTONIO JOSÉ CRAVEIRO | 9º | 2003 | ACTIVO | BORBINHEIRA | |
| 120 | ARTUR JORGE SANTOS | 9º | 2003 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 121 | SUSANA ISABEL SANTOS | 9º | 2003 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 122 | ANA MARGARIDA LUZ | 9º | 2003 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 123 | NELSON ANTONIO ALVES | 9º | 2003 | ACTIVO | ERICEIRA | |
| 124 | TELMO RENATO DIAS | 9º | 2003 | INACTIVO | ZIBREIRA | |
| 125 | ANA SALOMÉ PATRICIO | 10º | 2006 | INACTIVO | SERRA | |
| 126 | ANA RITA CIPRIANO APOLINÁRIO | 10º | 2006 | INACTIVO | VILA CHÃ | |
| 127 | SOFIA ALEXANDRA LOURENÇO | 10º | 2006 | ACTIVO | PAIOL | |
| 128 | CLÁUDIA SOFIA SOUSA | 10º | 2006 | INACTIVO | A-DA-RAINHA | |
| 129 | CARINA SOFIA ALEXANDRE | 10º | 2006 | INACTIVO | SERRA | |
| 130 | FILIPA ANDREIA DOS SANTOS | 10º | 2006 | INACTIVO | CARREIRAS | |
| 131 | FILIPE JOSÉ SANTOS PATRICIO | 10º | 2006 | INACTIVO | PAIOL | |
Treino Técnico / Formação de Primeiros Socorros
![]() |
| Formação Prática (Simulacro) |
![]() |
| Formação Prática (Simulacro na Piscina) |
![]() |
| Formação TAT (Cruz Vermelha Portuguesa) |






